Gli scambiatori di calore acqua-olio sono installati nel circuito di ritorno del liquido da raffreddare.
E' importante considerare lo scambiatore al pari di una macchina.
Prova di collaudo a 10:12 kg/cmq
Scambiatori di calore OL80
Tipo | Portata olio | Kw dissipati | Peso | Dimensioni | |||
l/min | =50° · 46cSt · H20=15°C | kg | ØF | A | B | K | |
80-320 | 30-80 | 6-8 | 3.5 | 3/4" Gas | 365 | 215 | 225 |
80-360 | 30-80 | 8-10 | 4 | 3/4" Gas | 405 | 255 | 265 |
Ol-80-510 | 30-80 | 10-14 | 5 | 3/4" Gas | 555 | 405 | 415 |
80-610 | 50-130 | 14-18 | 5.5 | 3/4" Gas | 655 | 505 | 515 |
80-910 | 50-130 | 18-20 | 7.5 | 3/4" Gas | 855 | 805 | 815 |
80-920 | 50-130 | 20-23 | 10.5 | 3/4" Gas | 1265 | 1115 | 1125 |
Scambiatori di calore OL130
Tipo | Portata olio | Kw dissipati | Peso | Dimensioni | |||
l/min | =50° · 46cSt · H20=15°C | kg | ØF | A | B | K | |
130-380 | 50-150 | 15-20 | 9 | 1 1/2" Gas | 435 | 225 | 260 |
130-510 | 60-180 | 20-30 | 10 | 1 1/2" Gas | 565 | 355 | 390 |
Ol-130-610 | 60-180 | 30-40 | 12 | 1 1/2" Gas | 665 | 455 | 490 |
130-910 | 80-250 | 35-60 | 17 | 1 1/2" Gas | 965 | 755 | 790 |
130-1220 | 80-250 | 40-70 | 22 | 1 1/2" Gas | 1275 | 1065 | 1100 |
Esperienza e competenza negli scambiatori di calore acqua-olio. Per visionare i documenti relativi, gli esplosi ed avere maggiori informazioni non esitare a contattarci.
Quotidianamente lavoriamo acciaio inossidabile inox ed alluminio anticorodal ma supportiamo con macchine speciali anche materiali quali:
Fibra di carbonio, titanio, ottone, rame, vetro, marmo, ceramica, e molti altri.
Preventivi gratuti, non esitare a contattarci.